
only one の喜び「ここでよかった!」
入居者様のほとんどの方が、いろいろな事情で施設に入居されているのですが、
今の時代、他にもたくさんの施設などの入居先はあります。
その中でご縁があって、当社施設に入居していただいている方々に
「ここでよかった!!」と思っていただくために日々取り組んでおります。また、入居者様だけではなくここで働く介護職員も同様に「ここでよかった!!」と思える職場づくりを
目指しています。やはり入居者様にサービスを提供する職員自身が満たされていなければ、
より良い介護サービスを提供することはできないと考えております。入居者様、
そして介護職員とともに当社施設を通して
ここでしかない喜びonly oneを追求するために日々努めております。
施設紹介
求人募集
離職率も低く、高待遇を実現いたします。プライベートも充実!!
未経験でも大歓迎です。充実した研究マニュアルを元に先輩たちが丁寧に指導してくれます。
スタッフが気持ちよく働けるように、協力しあって楽しい職場、雰囲気のいい職場で過ごしています。
スタッフが気持ちよく働けるように、協力しあって楽しい職場、雰囲気のいい職場で過ごしています。




応募要項一覧
介護スタッフ 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護福祉士 介護職員初任者研修(H25.3.31までヘルパー2級以上) | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 170,000円 | |||||
資格手当 ※ | 10,000円 | |||||
住宅手当 ※ | 11,000円 | 契約者とわかる証明書提出 | ||||
職能手当 ※ | 30,000円 | 条件を満たしている場合 | ||||
職責手当 ※ | 21,000円から | 当社基準 | ||||
夜勤手当 ※ | 1回につき5,000円から10,000円 | 月4〜5日(4回未満の場合、保証有) | ||||
特別手当 ※ | 20,000円から | 当社基準 | ||||
※ 処遇改善加算により支給・増額あり | ||||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 特定処遇改善手当 | ||||||
① 介護福祉取得者 | ||||||
・正社員 | 前職や弊社での勤務年数を合わせて 1年未満から10年以上1,000円から20,000円 |
1,000円から20,000円 (年数によって金額変動有) |
||||
・パート | 前職や弊社での勤務年数を合わせて 3年から10年以上 |
1,000円から5,000円 (年数によって金額変動有) ※前職を合わせる方は、実も経験証明書を提出 |
||||
① 弊社での勤続年数 | ||||||
・正社員 | 3年以上から10年以上 | 10,000円から40,000円 ( 年数によって金額変動有) |
||||
・パート | 3年以上から10年以上 | 5,000円から20,000円 ( 年数によって金額変動有) |
||||
② 職務手当(資格) | 10,000円 | |||||
③ 一時金 | 年2回一時金として支給 | |||||
※②、③は弊社の条件を満たしている方 | ||||||
□ 時間 | ||||||
早番 | 7:00〜16:00 | |||||
中番 | 11:00〜20:00 | |||||
遅番 | 12:00〜21:00 | |||||
夜勤 | 16:30〜翌9:30 | |||||
□ 休日 | ||||||
シフト制による月9日 (2月のみ8日) | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回(1,000円)、賞与年2回、社保完備、各種手当有り、車通勤可、試用期間有り、有給休暇消費率100% |
介護スタッフ パート
■ パート | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護福祉士 介護職員初任者研修(H25.3.31までヘルパー2級以上) | ||||||
□ 給与 | ||||||
時間給 | 1,000円 | |||||
資格手当 | 100円/1H | 介護福祉士 | ||||
処遇改善手当 | 年数により時給アップ 月々手当有り (勤務日数による) | |||||
通勤手当 | 300円から 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 時間 | ||||||
早番 | 7:00〜16:00 | |||||
中番 | 11:00〜20:00 | |||||
遅番 | 12:00〜21:00 | |||||
夜勤 | 16:30〜翌9:00 | |||||
A勤 | 9:00〜15:00 |
サービス提供責任者 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護福祉士 | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 170,000円 | |||||
役職手当 | 10,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
職務手当 | 60,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
資格手当 | 10,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
職責手当 | 13,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
特別手当 | 1,000円から | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 休日 | ||||||
シフト制による月9日 | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回、賞与年2回、社保完備、各種手当有り、車通勤可、試用期間有り、有給休暇消費率100% |
看護師 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
看護師、准看護師 | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 250,000円 | |||||
資格手当 | 15,000円から20,000円 | |||||
職能手当 | 25,000円から30,000円 | |||||
職責手当 | 9,000円 | 当社基準 | ||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 勤務時間 | ||||||
日勤(9:00〜18:00) | ||||||
□ 休日 | ||||||
シフト制による月9日(2月のみ8日) | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回、賞与年2回、社保完備、各種手当有、車通勤可、試用期間有 |
看護師 パート
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
看護師、准看護師 | ||||||
□ 給与 | ||||||
時間給 | 1,600円 | |||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 時間 | ||||||
9:00〜18:00または11:00〜18:00のどちらかで応相談 | ||||||
□ 休日 | ||||||
応相談 |
ケアマネージャー 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護支援専門員 | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 200,000円 | |||||
職能手当 | 30,000円から100,000円 | 利用者数による | ||||
住宅手当 | 5,000円 | 契約者とわかる証明書提出 | ||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 時間 | ||||||
9:00〜18:00 | ||||||
□ 休日 | ||||||
完全週休2日制 | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回、賞与年2回、社保完備、各種手当有り、車通勤可、試用期間有り、有給休暇消費率100% |
介護スタッフ 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護福祉士 介護職員初任者研修(H25.3.31までヘルパー2級以上) | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 170,000円 | |||||
資格手当 ※ | 10,000円 | |||||
住宅手当 ※ | 11,000円 | 契約者とわかる証明書提出 | ||||
職能手当 ※ | 30,000円 | 条件を満たしている場合 | ||||
職責手当 ※ | 21,000円 | 当社基準 | ||||
夜勤手当 ※ | 1回につき5,000円から10,000円 | 月4〜5日(4回未満の場合、保証有) | ||||
特別手当 ※ | 20,000円から | 当社基準 | ||||
※ 処遇改善加算により支給・増額あり | ||||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 特定処遇改善手当 | ||||||
① 介護福祉取得者 | ||||||
・正社員 | 前職や弊社での勤務年数を合わせて 1年未満から10年以上1,000円から20,000円 |
1,000円から20,000円 (年数によって金額変動有) |
||||
・パート | 前職や弊社での勤務年数を合わせて 3年から10年以上 |
1,000円から5,000円 (年数によって金額変動有) ※前職を合わせる方は、実も経験証明書を提出 |
||||
① 弊社での勤続年数 | ||||||
・正社員 | 3年以上から10年以上 | 10,000円から40,000円 ( 年数によって金額変動有) |
||||
・パート | 3年以上から10年以上 | 5,000円から20,000円 ( 年数によって金額変動有) |
||||
② 職務手当(資格) | 10,000円 | |||||
③ 一時金 | 年2回一時金として支給 | |||||
※②、③は弊社の条件を満たしている方 | ||||||
□ 時間 | ||||||
早番 | 7:00〜16:00 | |||||
中番 | 11:00〜20:00 | |||||
遅番 | 12:00〜21:00 | |||||
夜勤 | 16:30〜翌9:30 | |||||
□ 休日 | ||||||
シフト制による月9日 (2月のみ8日) | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回(1,000円)、賞与年2回、社保完備、各種手当有り、車通勤可、試用期間有り、有給休暇消費率100% |
介護スタッフ パート
■ パート | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護福祉士 介護職員初任者研修(H25.3.31までヘルパー2級以上) | ||||||
□ 給与 | ||||||
時間給 | 1,000円 | |||||
資格手当 | 100円/1H | 介護福祉士 | ||||
処遇改善手当 | 年数により時給アップ 月々手当有り (勤務日数による) | |||||
通勤手当 | 300円から 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 時間 | ||||||
早番 | 7:00〜16:00 | |||||
中番 | 11:00〜20:00 | |||||
遅番 | 12:00〜21:00 | |||||
夜勤 | 16:30〜翌9:00 | |||||
A勤 | 9:00〜15:00 |
サービス提供責任者 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護福祉士 | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 170,000円 | |||||
役職手当 | 10,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
職務手当 | 60,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
資格手当 | 10,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
職責手当 | 13,000円 | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
特別手当 | 1,000円から | 処遇改善手当に応じて変動あり | ||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 休日 | ||||||
シフト制による月9日 | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回、賞与年2回、社保完備、各種手当有り、車通勤可、試用期間有り、有給休暇消費率100% |
看護師 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
看護師、准看護師 | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 250,000円 | |||||
資格手当 | 15,000円から20,000円 | |||||
職能手当 | 25,000円から30,000円 | |||||
職責手当 | 9,000円 | 当社基準 | ||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 勤務時間 | ||||||
日勤(9:00〜18:00) | ||||||
□ 休日 | ||||||
シフト制による月9日(2月のみ8日) | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回、賞与年2回、社保完備、各種手当有、車通勤可、試用期間有 |
看護師 パート
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
看護師、准看護師 | ||||||
□ 給与 | ||||||
時間給 | 1,600円 | |||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 時間 | ||||||
9:00〜18:00または11:00〜18:00のどちらかで応相談 | ||||||
□ 休日 | ||||||
応相談 |
ケアマネージャー 正社員
■ 正社員 | ||||||
□ 資格 | ||||||
介護支援専門員 | ||||||
□ 給与 | ||||||
基本給 | 200,000円 | |||||
職能手当 | 30,000円から100,000円 | 利用者数による | ||||
住宅手当 | 5,000円 | 契約者とわかる証明書提出 | ||||
通勤手当 | 距離に応じて算出 | 公共交通機関利用の場合は全額支給 | ||||
□ 時間 | ||||||
9:00〜18:00 | ||||||
□ 休日 | ||||||
完全週休2日制 | ||||||
□ 待遇 | ||||||
昇給年1回、賞与年2回、社保完備、各種手当有り、車通勤可、試用期間有り、有給休暇消費率100% |
入居募集
各施設の空部屋状況などは月の上旬に更新しております。
各施設の空部屋情報 | ||||
あさやけ | 空き部屋は1室あります | |||
ゆうやけ別邸 | 空き部屋は1室あります | |||
ゆうやけ | 空き部屋は1室あります | |||
ほしぞら | 空き部屋は1室あります | |||
あおぞら | 空き部屋は1室あります | |||
こもれびハイツ | 空き部屋は1室あります | |||
せせらぎ | 空き部屋は1室あります |
各施設の空部屋状況などは月の上旬に更新しております。
各施設の空部屋情報 | ||||
あさやけ | 空き部屋は1室あります | |||
ゆうやけ別邸 | 空き部屋は1室あります | |||
ゆうやけ | 空き部屋は1室あります | |||
ほしぞら | 空き部屋は1室あります | |||
あおぞら | 空き部屋は1室あります | |||
こもれびハイツ | 空き部屋は1室あります | |||
せせらぎ | 空き部屋は1室あります |
Photo Gallary
会社概要
株式会社 Kブリッジ
本社所在地 〒500-8455 岐阜県岐阜市加納栄町通2-7
代表者 加藤浩作
設 立 平成21年7月
従業員数 150名(2021年10月1日現在)
ユナイテッドケアサービス
訪問介護事業所番号 2170105346
居宅介護事業所番号 2110101249
福祉用具貸与・販売事業所番号 2170111815
はちみつ訪問看護ステーション
介護保険事業所番号 2160191157
ステーションコード 0191157
事業所住所 〒500-8429 岐阜県岐阜市加納清水町1丁目43
各種認定証
はつらつ職場づくり宣言.pdf
はつらつ職場づくり登録証.pdf
岐阜健康経営認定証.pdf
清流の国岐阜.pdf
代表者 加藤浩作
設 立 平成21年7月
従業員数 150名(2021年10月1日現在)
ユナイテッドケアサービス
訪問介護事業所番号 2170105346
居宅介護事業所番号 2110101249
福祉用具貸与・販売事業所番号 2170111815
はちみつ訪問看護ステーション
介護保険事業所番号 2160191157
ステーションコード 0191157
事業所住所 〒500-8429 岐阜県岐阜市加納清水町1丁目43
各種認定証

はつらつ職場づくり宣言.pdf
はつらつ職場づくり登録証.pdf
岐阜健康経営認定証.pdf
清流の国岐阜.pdf
株式会社 Kブリッジ
・本社所在地
〒500-8455 岐阜県岐阜市加納栄町通2-7
・代表者
加藤浩作
・設 立
平成21年7月
・従業員数
150名(2021年10月1日現在)
・ユナイテッドケアサービス
・訪問介護事業所番号
2170105346
・居宅介護事業所番号
2110101249
・福祉用具貸与・販売事業所番号
2170111815
・はちみつ訪問看護ステーション
・介護保険事業所番号
2160191157
・ステーションコード
0191157
・事業所住所
〒500-8429 岐阜県岐阜市加納清水町1丁目43
各種認定証
はつらつ職場づくり宣言.pdf
はつらつ職場づくり登録証.pdf
岐阜健康経営認定証.pdf
清流の国岐阜.pdf
〒500-8455 岐阜県岐阜市加納栄町通2-7
・代表者
加藤浩作
・設 立
平成21年7月
・従業員数
150名(2021年10月1日現在)
・ユナイテッドケアサービス
・訪問介護事業所番号
2170105346
・居宅介護事業所番号
2110101249
・福祉用具貸与・販売事業所番号
2170111815
・はちみつ訪問看護ステーション
・介護保険事業所番号
2160191157
・ステーションコード
0191157
・事業所住所
〒500-8429 岐阜県岐阜市加納清水町1丁目43
各種認定証

はつらつ職場づくり宣言.pdf
はつらつ職場づくり登録証.pdf
岐阜健康経営認定証.pdf
清流の国岐阜.pdf